• 30S
  • 30SE
  • 50S
  • 70S
  • 100S
  • IBM模具
  • 注塑模具
  • 产品展示
  • 产品参数

    product parameter

    No. 项目 单位

    FD30S

    FD30SE FD50S FD70S FD100S
    1 螺杆直径 mm 40 40 50 55 65
    2 螺杆长径比 22 22 22 22 22
    3 最大理论注射量 cm3 200 200 300 324 700
    4 注塑锁模力 kn 330 330 600 800 1100
    5 吹塑锁模力 kn 65 65 90 90 160
    6 开模行程 mm 120 120 120 160 160
    7 脱模行程 mm 300 250 300 300 300
    8 回转台提升高度 mm 60 60 70 80 80
    9 标准模厚 mm 180 180 240 280 280
    10 空循环周期 s 3 3 4 5 6
    11 液压系统压力 Mpa 14 14 16 16 16
    12 压缩空气最大工作压力 Mpa 1 1 1 1 1
    13 压缩空气排量 m3/min ≥0.3 ≥0.3 ≥0.5 ≥0.8 ≥1
    14 冷却水用量 m3/h 3 3 3 6 6
    15 最大模具尺寸 mm 440×260 440×260 600×330 780×330 900×480
    16 可成型制品范围 ml 1.5-1000 1.5-800 1.5-2000 1.5-2000 1.5-2000
    17 可成型制品高度 mm ≤240 ≤200 ≤240 ≤240 ≤240
    18 可成型制品直径 mm ≤100 ≤100 ≤110 ≤120 ≤120
    19 料筒加热总功率 kw 6.5 6.5 10 10 16.5
    20 主电机功率 kw 16 16 23 30 45
    21 模具加热功率 kw 2.8 2.8 3.6 4.4 4.4
    22 回转伺服电机功率 kw 2 2 2 2 2
    23 电储料伺服电机功率 kw 16 16 23 30 45
    24 脱模伺服电机功率 kw 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
    25 升降伺服电机功率 kw 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
    26 翻转伺服电机功率 kw 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
    27 机器外形尺寸 mm 3200×1300×2200 3750×1400×1800 4010×1600×1800 4500×1800×2000 4900×2000×2150
    28 机器重量 Ton 4 4 6 8 10
    Copyright © 2026 版权所有 张家港市纽迈机械有限公司 苏ICP备19059243号-1 苏公网安备32058202011807